Belt Measurements
Belt Measurements:

FR31.5 = 31.5” x 0.158” x 0.023”

FR24.5 = 24.5” x 0.200” x 0.023”

FRL35.1 = 35.1" x 0.240" x 0.023"

FRX35.1 = 35.1” x 0.184” x 0.035”

FR34.0 = 34.0” x 0.196” x 0.031”

FRY25.0 = 25.0" x 0.144" x 0.033"

FRX25.0  = 25.0” x .210” x .030”

FRY23.6 = 23.6” x .135” x .030”

FRX23.6 = 23.6” x .185” x .030”

FRX22.4 = 22.4” x .155” x .030”

FRX21.4 = 21.4” x .205” x .050”

FRX12.1 = 12.1" x 0.200" x 0.031"

FRM14.0 = 14.0" x 0.200 x .0.031"

FRX15.2 = 15.2" x 0.187" x 0.033"

FR20.0 = 20.0" x 0.185" x 0.035"

FRX20.7 = 20.7" x 0.210" x 0.030"


Home  ·  Products  ·  About Us  ·  Contact Us  ·  Shipping  ·  Privacy Policy  ·  FAQs
Copyright © 2018

www.audioturntablepro.com